
| 名称 | 倉岡ニュータウン地区 地区計画 | |||
| 面積 | 約7.4ha(全体面積14.4haのうち1工区のみ) | |||
| 区分 | 一般住宅地区 | 商業・業務地区 | 業務地区 (業務地区A、業務地区B) |
|
| 地区計画の目標 | 計画的な土地利用による良好な住宅地、業務用地の形成、保全 | |||
| 土地利用の方針 | 良好な住環境の確保と低公害型の企業誘致 | |||
| 地区施設の整備の方針 | 地区内を横断する幹線道路、一般住宅地内に歩行者専用道路、地区の中央に公園、広場機能を備えた調整池 | |||
| 建築物等の整備の方針 | 周辺環境との調和に配慮した企業及び住宅地、商業施設の誘導を目的に建物用途、容積率、建ペイ率、高さ等について制限を設ける。 | |||
| 建築物等の用途制限 | 準用する用途 | 第1種低層住居専用地域 | 近隣商業地域 | 業務地区Aは、第1種住居地域、業務地区Bは、準工業地域 |
| 制限する用途 | 長屋建て住宅、公共施設、郵便局等を制限する。 | 遊技施設、畜舎、自動車修理工場を制限し、商業業務地区には店舗を、業務施設地区には低公害型企業を誘致する。 | ||
| 容積率の最高限度 | 80% | 200% | 200% | |
| 建ペイ率の最高限度 | 50% | 80% | 60% | |
| 建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | − | − | |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物及び屋外広告物の色彩は周辺の景観に配慮する | 左に同じ | 左に同じ | |
| 壁面の位置の制限 | 隣地境界線から1m以上後退しなければならない。 | − | − | |
| 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から9m但し、地上2階建て以下 | − | − | |
| かき又はさくの構造制限 | 道路に面した法面の保全、緑化の維持 ・かき又は柵は、生垣とする ・宅地間の工作物は、高さ30cm以下 |
− | 一般住宅地区と業務地区の間に緩衝帯を設置 ・かき又は柵は、生垣とする ・宅地間の工作物は、高さ30cm以下 |
|



| 表示 | 名称 |
|---|---|
| 住宅用地 | |
| 商業地 | |
| 業務施設用地 | |
| 施設内緑地 | |
| 公園 | |
| 道路 | |
| 歩行者専用道路 | |
| 緑地 | |
| 調整池 | |
| 開発区域界 |

| 凡例 | |
|---|---|
| 商業用地. 1戸 | |
〒880-0805 宮崎市橘通東2丁目7番18号
TEL:0985-24-6602
FAX:0985-26-6898